對鋰離子電池工廠通風及防火防爆相關規范要求的梳理
鋰離子電池工廠對通風及防火防爆要求的規范、標準3個,見(表1)
表1 鋰離子電池工廠對通風及防火防爆要求的規范、標準
序號 | 規范名稱 |
1 | GB 51377-2019 鋰離子電池工廠設計標準 |
2 | T/CIAPS0002——2017 鋰離子電池企業安全生產規范 |
3 | 鋰離子電池生產企業安全規范(征求意見稿) |
鋰離子電池工廠對通風及防火防爆要求的規范、標準相關條文梳理,見(表2)
表2 鋰離子電池工廠對通風及防火防爆要求的規范、標準相關條文
序號 | 規范名稱(及標準號) | 內容 | 條文數量 | 條文號 |
1 | GB 51377-2019 鋰離子電池工廠設計標準 | 事故排風(通風) | 3 | 6.2.3、9.3.3、11.4.4 |
防火防爆 | 3 | 6.2.5、6.2.6、6.2.7 | ||
空調系統 | 1 | 9.1.3 | ||
通風、排煙、空氣調節系統的風管 | 1 | 9.1.6 | ||
全面通風 | 1 | 9.3.2 | ||
排風系統 | 2 | 9.3.5、9.3.7 | ||
排風系統的防爆要求 | 1 | 9.3.9 | ||
換氣次數(送風量) | 1 | 9.4.3 | ||
2 | T/CIAPS0002——2017 鋰離子電池企業安全生產規范 | 防火要求 | 1 | 5.3.2、 |
防爆要求 | 3 | 5.5.1、5.5.2、5.5.3 | ||
防爆分區 | 6 | 5.5.4.1、5.5.4.2、5.5.4.3、5.5.4.4、5.5.4.5、5.5.4.6 | ||
事故排風(通風) | 2 | 5.7.1、6.2.1 | ||
事故通風換氣次數 | 3 | 6.6.1、6.7.2、7.1 | ||
3 | 鋰離子電池生產企業安全規范(征求意見稿) | 防火 | 22 | 5.3、5.7、6.3.3.1、6.4.3.1、6.4.3.2、6.4.4.1、6.4.5.1、6.4.6.1、6.4.6.2、6.4.6.3、6.4.8、6.5.2.3 、6.5.2.4、6.5.3 、6.5.4、6.5.5、6.6.5 、6.10.2.2 、6.10.3.2、6.10.3.4、6.10.3.5、7.4.2 |
通風防爆 | 3 | 6.2.2、6.2.3、6.3.1.2、 | ||
通風系統 | 4 | 6.3.1.1 、6.3.3.2、6.10.2.6 、7.3.1 | ||
事故通風換氣次數 | 2 | 6.3.1.3、7.4.1.1 | ||
局部排風 | 2 | 6.3.2.1 、7.3.2 | ||
防爆 | 6 | 6.3.3.3、6.3.3.4、6.3.4、6.4.4.2、6.10.2.1、6.10.2.3 |
分別在事故排風(通風)、全面通風、防火防爆、排風系統的防爆要求、換氣次數、局部排風等方面提出明確要求的條例大概65條。